Logo
26/02/2026 396 ATENDIMENTO 216 8 1
26/02/2026 395 ATENDIMENTO 0 0 0
28/02/2026 388 CFCSN ATENDIMENTO 3.018 368 4
28/02/2026 364 SAAE PROCESSOS DIVERSOS 18.735 208 21
28/02/2026 378 TRANSPORTADORA SOLUÇÃO 1.942 1.942 6
06/03/2026 398 CMPA - SECRETARIA LEGISLATIVO 2.062 133 6
10/03/2026 390 CFCSN RH 12.636 363 16
31/03/2026 397 CASA DE SAÚDE SANTA MARIA - C.S.S.M 0 241 200
31/03/2026 393 HINJA - HOSPITAL JARDIM AMALIA 0 29 4
Fevereiro 34 17 161.128 16.729 712
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #